| Ονομασία μάρκας: | YOUWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥΓ-Δ01 |
| Τροποποιημένο: | 10 |
| τιμή: | USD 8-20 UNIT |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥΓ-Δ01 |
| Μέγεθος | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Βάρος | 28g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) |
| Ενσωματωμένη μπαταρία | 150mAh (3,7V) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +60°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως +70°C |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας δονήσεων ακριβείας |
| Τάσεις συχνοτήτων | Δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου Δελτίο ΕΚΑΧ: Δελτίο ΕΚΑΧ: Δελτίο ΕΚΑΧ. |
| Ετικέτα μονάδας επικοινωνίας | 4G πλήρης δίκτυα |
| Ετικέτα μονάδας θέσης | Μονάδα GPS & BDS |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| Δυναμικό εύρος εξόδου | -15 έως -108 dBm |
| Ευαισθησία του δέκτη | -107 dBm |
| Ελάττωμα μέγιστης συχνότητας | ± 0,1 ppm |
| Αισθησία | Ψυχρή εκκίνηση: -145dBm Καυτή εκκίνηση: -156dBm Θερμή εκκίνηση: -145dBm Ναυσιπλοΐα: -160dBm Παρακολούθηση: -162dBm |
| Χρόνος πρώτης επιδιόρθωσης (TTFF) | Ψυχρή εκκίνηση: 32 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο |
| Αντένα GSM | Ενσωματωμένο |
| Αντένα GPS | Ενσωματωμένο |
| Δείκτης LED | Δείκτης ισχύος/κατάστασης |
| Πρωτόκολλο διαβίβασης | TCP |
| Ανίχνευση ισχύος | Προειδοποιήσεις σε περίπτωση αποσύνδεσης της κύριας τροφοδοσίας |
| Αναφορά δεδομένων | Ενημερώσεις GPS σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόσιμες για τους πελάτες |
| Ηλεκτρονικό φράχτη | ΔΕΠ |
| Ανίχνευση συμπεριφοράς οδήγησης | Προειδοποιήσεις εάν η ταχύτητα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο |
| Δεδομένα GPS | Ενημερώσεις θέσης σε πραγματικό χρόνο |
| Προειδοποιητικό για δονήσεις | Ενεργοποιεί συναγερμό εάν το όχημα δονείται σε κατάσταση οπλισμού |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | YOUWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥΓ-Δ01 |
| Τροποποιημένο: | 10 |
| τιμή: | USD 8-20 UNIT |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι/ Καρτόνια |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥΓ-Δ01 |
| Μέγεθος | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Βάρος | 28g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) |
| Ενσωματωμένη μπαταρία | 150mAh (3,7V) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +60°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C έως +70°C |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας δονήσεων ακριβείας |
| Τάσεις συχνοτήτων | Δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου Δελτίο ΕΚΑΧ: Δελτίο ΕΚΑΧ: Δελτίο ΕΚΑΧ. |
| Ετικέτα μονάδας επικοινωνίας | 4G πλήρης δίκτυα |
| Ετικέτα μονάδας θέσης | Μονάδα GPS & BDS |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου | EGSM900: 33dBm ±2dB/5dBm ±5dB DCS1800: 30dBm ±2dB/0dBm ±5dB WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23dBm ±2dB/<-39dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23dBm ±2dB/<-39dBm |
| Δυναμικό εύρος εξόδου | -15 έως -108 dBm |
| Ευαισθησία του δέκτη | -107 dBm |
| Ελάττωμα μέγιστης συχνότητας | ± 0,1 ppm |
| Αισθησία | Ψυχρή εκκίνηση: -145dBm Καυτή εκκίνηση: -156dBm Θερμή εκκίνηση: -145dBm Ναυσιπλοΐα: -160dBm Παρακολούθηση: -162dBm |
| Χρόνος πρώτης επιδιόρθωσης (TTFF) | Ψυχρή εκκίνηση: 32 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο |
| Αντένα GSM | Ενσωματωμένο |
| Αντένα GPS | Ενσωματωμένο |
| Δείκτης LED | Δείκτης ισχύος/κατάστασης |
| Πρωτόκολλο διαβίβασης | TCP |
| Ανίχνευση ισχύος | Προειδοποιήσεις σε περίπτωση αποσύνδεσης της κύριας τροφοδοσίας |
| Αναφορά δεδομένων | Ενημερώσεις GPS σε πραγματικό χρόνο, προσαρμόσιμες για τους πελάτες |
| Ηλεκτρονικό φράχτη | ΔΕΠ |
| Ανίχνευση συμπεριφοράς οδήγησης | Προειδοποιήσεις εάν η ταχύτητα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο |
| Δεδομένα GPS | Ενημερώσεις θέσης σε πραγματικό χρόνο |
| Προειδοποιητικό για δονήσεις | Ενεργοποιεί συναγερμό εάν το όχημα δονείται σε κατάσταση οπλισμού |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()